Usługi
Gazeta Słubicka jest bezpłatnym samorządowym miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, obejmującym swoim zasięgiem całą gminę Słubice i gminy ościenne wchodzące w skład powiatu słubickiego, docierającym regularnie do 8.000 gospodarstw domowych (w Słubicach poprzez kolportaż do skrzynek pocztowych).
Gazeta redagowana jest w oparciu o informacje z Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Słubice, a także o teksty nadesłane redakcji. Wydawcą Gazety jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, ul. I Maja 1, 69-100 Słubice.
Dane kontaktowe
W sprawie reklam można kontaktować się telefonicznie pod w dni powszednie w godz. 9-16
Dane techniczne
Gazeta oferuje reklamę barwną na wszystkich stronach. Objętość gazety jest zależna od bieżących potrzeb i wynosi od 16 do 24 stron. Format pola zadruku gazety to 259×340 mm. Reklama całostronicowa jest możliwa na wszystkich stronach za wyjątkiem strony 1. Składy należy przygotować w formacie tif (CMYK, 250 dpi, bez kompresji) eps lub pdf. Możliwe jest także wykonanie projektu graficznego przez pracownię poligraficzną Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, za dodatkową opłatą. Gazeta jest drukowana na papierze gazetowym o gramaturze 45 g/m².
Ceny modułów
Cena pojedynczego modułu
30 złStrona ostatnia
+50%Strona 2 i 3
+25%Projekt graficzny
+25%Ceny netto
+23% VAT
Wymiary modułów
moduł | wymiar |
---|---|
1×1 | 48.6×53 |
2×1 | 101.2×53 |
3×1 | 153.8×53 |
4×1 | 206.4×53 |
5×1 | 259.0×53 |
1×2 | 48.6×110 |
2×2 | 101.2×110 |
3×2 | 153.8×110 |
4×2 | 206.4×110 |
5×2 | 259.0×110 |
1×3 | 48.6×167 |
2×3 | 101.2×167 |
3×3 | 153.8×167 |
4×3 | 206.4×167 |
5×3 | 259.0×167 |
moduł | wymiar |
---|---|
1×4 | 48.6×224 |
2×4 | 101.2×224 |
3×4 | 153.8×224 |
4×4 | 206.4×224 |
5×4 | 259.0×224 |
1×5 | 48.6×281 |
2×5 | 101.2×281 |
3×5 | 153.8×281 |
4×5 | 206.4×281 |
5×5 | 259.0×281 |
1×6 | 48.6×340 |
2×6 | 101.2×340 |
3×6 | 153.8×340 |
4×6 | 206.4×340 |
5×6 | 259.0×340 |
Przykładowe możliwości rozkładu modułów
moduł 1×4 | moduł 3×4 | |||
moduł 5×1 |
moduł 1×1 | moduł 3×1 | |||
moduł 2×1 | moduł 2×2 | |||
moduł 3×2 | ||||
moduł | wymiar |
---|---|
1×1 | 48.6×53 |
2×1 | 101.2×53 |
3×1 | 153.8×53 |
4×1 | 206.4×53 |
5×1 | 259.0×53 |
1×2 | 48.6×110 |
2×2 | 101.2×110 |
3×2 | 153.8×110 |
4×2 | 206.4×110 |
5×2 | 259.0×110 |
1×3 | 48.6×167 |
2×3 | 101.2×167 |
3×3 | 153.8×167 |
4×3 | 206.4×167 |
5×3 | 259.0×167 |
1×4 | 48.6×224 |
2×4 | 101.2×224 |
3×4 | 153.8×224 |
4×4 | 206.4×224 |
5×4 | 259.0×224 |
1×5 | 48.6×281 |
2×5 | 101.2×281 |
3×5 | 153.8×281 |
4×5 | 206.4×281 |
5×5 | 259.0×281 |
1×6 | 48.6×340 |
2×6 | 101.2×340 |
3×6 | 153.8×340 |
4×6 | 206.4×340 |
5×6 | 259.0×340 |
moduł 1×4 | moduł 3×4 | |||
moduł 5×1 |
moduł 1×1 | moduł 3×1 | |||
moduł 2×1 | moduł 2×2 | |||
moduł 3×2 | ||||